Located in:
c. 6. E. Have the greatest social need. (20 CFR 641.325(b))
Current Narrative:
Table: Distribution of Individuals within MD SCSEP Service Area
| Counties | PopulationEstimatesas of July 1, 2022 | Urban / Rural | Persons in Poverty% | Minorities,% | Language otherthan English spoken athome (LEP)% | Formerly Incarcerated Individuals |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allegany | 67,267 | Rural | 16.4% | 7.8% % Black 0.2% Native American 1.1% Asian .01% % Native Hawaiian 2.2% Hispanic/Latino | 3.6% | 1 |
| Anne Arundel | 550,269 | Urban | 5.9% | 15.7 Black, 0.2% Native American, 3.5% Asian, 0.1% Native Hawaiian, 6.7% Hispanic Latino | 10.7% | 0 |
| Baltimore County | 817,720 | Urban | 9.1% | 26.8% Black, 0.2% Native American, 5.4% Asian, 0.0% Native Hawaiian, 4.6% Hispanic Latino | 13.9% | 0 |
| Baltimore City | 569,931 | Urban | 20.3% | 61.6% Black 0.3% Native American 2.5% Asian 0.0% Native Hawaiian 5.6% Hispanic/Latino | 10.3% | 0 |
| Calvert | 94,573 92,783 | Urban | 5.8% | 14.2% Black 0.5% Native American 2.0% Asian 0.2% Native Hawaiian 5.2% Hispanic/Latino | 4.6% | 0 |
| Caroline | 33,433 | Urban | 13.5% | 13.5% Black 0.4% % Native American 1.2% Asian 0.3% % Native Hawaiian 8.9% Hispanic/Latino | 8.4% | 0 |
| Carroll | 167,39 | Urban | 5.5% | 3.2% Black, 0.2% Native American, 1.6% Asian, 0.0% Native Hawaiian, 2.8% Hispanic Latino | 6.2% | 0 |
| Charles | 170,102 | Urban | 6.7% | 53.3% Black 0.8% Native American 3.4% Asian 0.1% Native Hawaiian 7.5% Hispanic/Latino | 9.4% | 0 |
| Dorchester | 32,614 | Urban | 16.9% | 28.9% Black 0.1% Native American 1.2% Asian 0.0% Native Hawaiian 2.3% Hispanic/Latino | 5.7% | 0 |
| Frederick | 239,253 | Urban | 6.2% | 8.7% Black 0.4% Native American 4.2% Asian 0.1% Native Hawaiian 7.9% Hispanic/Latino | 12.6% | 0 |
| Garrett | 28,579 | Rural | 11% | 1.0% Black 0.3% Native American 0.5% Asian 0.0% Native Hawaiian 1.4% Hispanic/Latino | 2.8% | 0 |
| Hartford | 248,029 | Urban | 7.7% | 13.2% Black 0.2% Native American 2.6% Asian 0.0% Native Hawaiian 3.9% Hispanic/Latino | 6.9% | 0 |
| Howard | 299,269 | Urban | 5.1% | 18.1% Black 0.2% Native American, 15.6% Asian 0.0% Native Hawaiian 6.1% Hispanic/Latino | 24.1% | 0 |
| Kent | 19,320 | Rural | 12.0% | 14.2% Black 0.5% Native American 1.5% Asian 0.1% Native Hawaiian 5.0% Hispanic/Latino | 5.4% | 0 |
| Montgomery | 1,005,087 | Urban | 6.9% | 17.4% Black 0.3% Native American 14.3% Asian, 0.0% Native Hawaiian, 17.9% Hispanic/Latino | 39.8% | 0 |
| Prince George’s | 684,764 | Urban | 9.7% | 63.8% Black 0.3% Native American 4.3% Asian 0.0% Native Hawaiian 15.9% Hispanic/Latino | 23.3% | 0 |
| Queen Anne’s | 51,711 | Rural | 8.0% | 6.2% Black 0.5% Native American 1.3% % Asian 0.1% Native Hawaiian 4.9% Hispanic/Latino | 5.1% | 0 |
| St. Mary’s | 114,877 | Urban | 7.8% | 15.6% Black 0.5% Native American 3.0% Asian 0.1% Native Hawaiian 6.0% Hispanic/Latino | 6.9% | 0 |
| Somerset | 26,197 | Urban | 23.7% | 41.6% Black 0.% Native American 1.2% Asian 0.0% Native Hawaiian 3.6% Hispanic/Latino | 7.4% | 0 |
| Talbot | 37,932 | Rural | 9.4% | 12.8% Black 0.5% Native American 1.5% % Asian 0.3% Native Hawaiian 7.9% Hispanic/Latino | 8.0% | 0 |
| Washington | 155,590 | Urban | 14.5% | 13.5% Black 0.4% Native American 2.1% Asian 0.1% Native Hawaiian 7.2% Hispanic/Latino | 7.7% | 0 |
| Wicomico | 100,376 | Urban | 17.4% | 24.3% Black 0.3% Native American 2.9% Asian 0.0% Native Hawaiian 4.9% Hispanic/Latino | 10.9% | 0 |
| Worchester | 51,558 | Urban | 24.2% | 14.35% Black 0.1% Native American 1.2% Asian 0.1% Native Hawaiian 3.3% Hispanic Latino | 5.2% | 0 |
Source: U.S. Census Bureau 7-2022